Prijzen & pakketten
Prijzen voor gaming toernooien op locatie
Onze prijzen zijn gebaseerd op het aantal PS5-opstellingen, de duur en de gewenste capaciteit. Alle prijzen zijn exclusief btw en reiskosten. Voor de complete prijstabellen kun je ook kijken op de homepage.
Waar betaal je voor?
Een pakket bestaat uit PS5 + schermen, controllers, toernooibegeleiding, opbouw/afbouw en een format dat past bij jouw doelgroep. Met meer opstellingen kunnen we meer wedstrijden tegelijk draaien, waardoor je meer deelnemers kwijt kunt in dezelfde tijd.
Welke game past bij jouw event?
FC 27 (FIFA): perfect voor verenigingen en scholen. Lees meer: FC 27 toernooi organiseren.
Fortnite: populair bij jeugd en scholen (internet nodig op locatie). Lees meer: Fortnite toernooi organiseren.
Rocket League: snel, spectaculair en ideaal in teams.
Prijzen & pakketten
Transparante prijzen voor FIFA/FC 27, Rocket League en Fortnite toernooien op locatie. Alle prijzen zijn exclusief btw (21%) en exclusief reiskosten.
FIFA toernooi op locatie – pakketten A t/m F
Onze pakketten zijn opgebouwd op basis van het aantal deelnemers (of teams), het aantal PlayStation 5 opstellingen en de duur van het toernooi. Voor voetbalverenigingen zijn FC 27 (FIFA) en Rocket League het meest gekozen. Fortnite is populair bij jeugdteams en scholen, maar heeft wel internet op locatie nodig.
Snel pakketadvies
Kies type, aantal en duur. Je ziet direct welk pakket het beste past.
FC 27 (FIFA) of Rocket League – 1v1 toernooi
| Pakket | Prijs | Max. deelnemers | PS5 + schermen | Duur | Begeleiding |
|---|---|---|---|---|---|
| A | €375 | 16 | 4 | ± 2 uur | 1 begeleider |
| A+ | €395 | 20 | 4 | ± 2 uur | 1 begeleider |
| B | €445 | 40 | 8 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| C | €525 | 50 | 10 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| C+ | €575 | 64 | 10 | ± 4 uur | 1 begeleider |
| D | €725 | 80 | 16 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| E | €875 | 128 | 16 | ± 4 uur | 1 begeleider + 2 vrijwilligers club |
| F | €1075 | 128 | 16 | ± 5 uur | 1 begeleider |
FC 27 (FIFA) of Rocket League – 2v2 toernooi (teams)
| Pakket | Prijs | Max. teams / deelnemers | PS5 + schermen | Duur | Begeleiding |
|---|---|---|---|---|---|
| A | €425 | 16 teams / 32 | 4 | ± 2 uur | 1 begeleider |
| A+ | €445 | 20 teams / 40 | 4 | ± 2 uur | 1 begeleider |
| B | €520 | 40 teams / 80 | 8 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| C | €600 | 50 teams / 100 | 10 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| C+ | €650 | 64 teams / 128 | 10 | ± 4 uur | 1 begeleider |
| D | €875 | 80 teams / 160 | 16 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| E | €1025 | 128 teams / 256 | 16 | ± 4 uur | 1 begeleider + 2 vrijwilligers club |
| F | €1225 | 128 teams / 256 | 16 | ± 5 uur | 1 begeleider |
Bij 2v2 bestaat één team uit 2 deelnemers.
Fortnite – Solo toernooi
| Pakket | Prijs | Max. deelnemers | PS5 + schermen | Duur | Begeleiding |
|---|---|---|---|---|---|
| A | €375 | 12 | 4 | ± 2 uur | 1 begeleider |
| B | €475 | 24 | 8 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| C | €525 | 30 | 10 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| D | €775 | 48 | 16 | ± 3 uur | 1 begeleider |
Voor Fortnite hebben we internet nodig op locatie.
Fortnite – Duo's toernooi (teams)
| Pakket | Prijs | Max. teams / deelnemers | PS5 + schermen | Duur | Begeleiding |
|---|---|---|---|---|---|
| A | €455 | 12 teams / 24 | 4 | ± 2 uur | 1 begeleider |
| B | €555 | 24 teams / 48 | 8 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| C | €600 | 30 teams / 60 | 10 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| D | €875 | 48 teams / 96 | 16 | ± 3 uur | 1 begeleider |
Voor duo's is een snelle internetverbinding nodig (liefst glasvezel).
Combi (2 toernooien op één dag) – FC 27/Rocket League + Fortnite
| Pakket | Prijs | Capaciteit (FC 27/RL) | Capaciteit (Fortnite) | PS5 + schermen | Duur | Begeleiding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | €395 | 8 deelnemers | 6 deelnemers | 4 | ± 2 uur | 1 begeleider |
| B | €475 | 16 deelnemers | 12 deelnemers | 8 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| C | €525 | 20 deelnemers | 18 deelnemers | 10 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| C+ | €625 | 20 teams | 18 teams | 10 | ± 3 uur | 1 begeleider |
| D | €825 | 40 teams | 24 teams | 16 | ± 3 uur | 1 begeleider + 2 vrijwilligers club |
| E | €1025 | 40 teams | 24 teams | 16 | ± 4 uur | 1 begeleider |
Bij team-pakketten (C+, D, E) bestaat één team uit 2 deelnemers.
Voorwaarden, reiskosten & kortingen
Btw: Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.
Reiskosten: €0,29 per kilometer met een maximum van €75. Vertrekpunt: Reutum (7667SG), Overijssel.
Korting: €50 korting op toernooien van zondag t/m donderdag buiten vakanties.
Korting: Bij boeken van 2 toernooien op 1 dag (achter elkaar) voor bijvoorbeeld 2 leeftijdsgroepen: €100 korting.
Open event: In plaats van een toernooi kunnen we ook een open event organiseren waarbij iedereen vrij kan gamen. Prijs en duur zijn gelijk aan pakketten A t/m F.
WOW-effect: Onze PlayStations en schermen zitten in professionele gamekoffers. Wij sluiten alles aan, begeleiden het toernooi, tonen standen op een groot scherm (alle pakketten behalve A) en spelen de finale op het grote scherm. Voor plek 1, 2 en 3 zijn er medailles.